| 2026年5月 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|
|
|
| 1(劳动节) | 2(十六) | 3(十七) |
| 4(十八) | 5(立夏) | 6(二十) | 7(廿一) | 8(廿二) | 9(廿三) | 10(廿四) |
| 11(廿五) | 12(廿六) | 13(廿七) | 14(廿八) | 15(廿九) | 16(三十) | 17(四月) |
| 18(初二) | 19(初三) | 20(初四) 主题:数智跃迁与经济转型——北京大学数字与人文· 高端对话 时间:14:30-17:40 地点:北京大学百周年纪念讲堂 李莹厅 | 21(小满) 主题:"数字与人文·节气沙龙”第61期 主成式人工智能对科研生产力的影响 时间:12:00-14:00 地点:北京大学全球大学生创新创业中心交流区 | 22(初六) | 23(初七) | 24(初八) |
25(初九) 主题:古籍-历史-文物的智能关联与分析研讨会 时间:2:30 地点:北京大学全球大学生创新创业中心 | 26(初十) | 27(十一) | 28(十二) 主题:当光影-叩击心性 从《后日之后》谈虚拟技术与戏剧情感表达 时间:14:30-16:30 地点:北京大学全球大学生创新创业中心 | 29(十三) | 30(十四) 主题:人工智能与全球新时代新闻与传播学科的挑战、使命与责任国际研讨会 时间:9:00 地点:北京大学英杰交流中心阳光厅 | 31(十五) |
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年6月 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1(十六) | 2(十七) | 3(十八) | 4(十九) | 5(芒种) 主题:历史学科数据能力与学科建设研讨会 时间:2:30 地点:北京大学全球大学生创新创业中心 | 6(廿一) | 7(廿二) |
| 8(廿三) | 9(廿四) | 10(廿五) | 11(廿六) | 12(廿七) | 13(廿八) | 14(廿九) |
| 15(五月) | 16(初二) | 17(初三) | 18(初四) | 19(端午节) | 20(初六) | 21(夏至) |
| 22(初八) | 23(初九) | 24(初十) | 25(十一) | 26(十二) | 27(十三) | 28(十四) 主题:数智社会的基本问题:人机边界学术研讨会 地点:北京大学英杰交流中心 |
| 29(十五) | 30(十六) |
|
|
|
|
|